Du er her: Startside > Priser
Priser
[Transport og løft] [Renholdelse/Pleje og rep.] [Entreprenørmaskiner] [Andre anlæg] [Arbejdsløn] [Særlige tillæg]| Køretøj/maskine/redskab | Kr./time ekskl. fører | |
|---|---|---|
| Prisliste 2010 1. udgave. Gyldig fra 1. januar 2010. Beløbene i DKK er eksklusiv moms. Satserne opfylder de krav, der stilles i LOV NR. 548 om kommuners arbejder. Kun efter forudgående aftale ydes rabat til storkunder. Rabattens omfang fremgår af skriftlig aftale. |
||
| Pick-up / varevogn til 3,5 tons / værkstedsvogn, vil normalt være inkl. i arbejdslønnen | 51,00 | |
| Kabinevogn / ladvogn 3,5 tons til 5 t. m/u kran, vil normalt være inkl. i arbejdslønnen | 92,00 | |
| Personbil 8 pers. - leje pr. dag med max. 200 km. 900 kr. ekskl. benzin/diesel ekstra km 2,00 kr/km | 250,00 | |
| Personbil 4/5 personers ekskl. benzin/diesel Leje pr dag max. 200 km. 400 kr. ekskl. benzin/diesel. Ekstra km. 1,50 kr/km. | 122,00 | |
| Lastvogn 2 akslet. MAN, Volvo, m.fl. Totalvægt 5 til 13 tons | 220,00 | |
| Lastvogn 2/3- akslet med container/komprimator over 13 tons totalvægt | 255,00 | |
| Lastvogn 4 akslet med container og kran over 13 tons totalvægt | 357,00 | |
| Lastvogn med vinterudstyr 2, 3 el. 4 akslet med ladspreder og/eller plov excl salt/saltopløsning | 530,00 | |
| Traktor med sneslynge | 600,00 | |
| Vinterudstyr til montering på fremmed entreprenørs lastbil | 240,00 | |
| Gaffeltruck | 128,00 | |
| Køretøj/maskine/redskab | Kr./time ekskl. fører | |
|---|---|---|
* Sæbe og rensemidler afregnes efter forbrug. Prisliste 2010 1. udgave. Gyldig fra 1. januar 2010. Beløbene i DKK er eksklusiv moms. Satserne opfylder de krav, der stilles i LOV NR. 548 om kommuners arbejder.Kun efter forudgående aftale ydes rabat til storkunder. Rabattens omfang fremgår af skriftlig aftale. |
||
| Selvopsugende fejemaskine medium/stor. Tillæg for ukrudtsbørste, 50 kr/time | 311,00 | |
| Selvopsugende fejemaskine medium/stor. Tillæg for ukrudtsbørste, 50 kr/time | 421,00 | |
| Slamsuger / Spulevogn, 3- akslet, ekskl. vandforbrug, én mandsbetjent excl. fører | 408,00 | |
| Tillæg for rodskæring | 220,00 | |
| Sugevogn til vejbrønde, 2 akslet med tank, excl. vandforbrug | 340,00 | |
| Komplet udstyr til graffitibekæmpelse (vogn, trykrenser og damprenser)* | 357,00 | |
| Køretøj/maskine/redskab | Kr./time ekskl. fører | |
|---|---|---|
** Skær og skiver afregnes efter forbrug. Prisliste 2010 1. udgave. Gyldig fra 1. januar 2010. Beløbene i DKK er eksklusiv moms. Satserne opfylder de krav, der stilles i LOV NR. 548 om kommuners arbejder.Kun efter forudgående aftale ydes rabat til storkunder. Rabattens omfang fremgår af skriftlig aftale. |
||
| 2 hjulet traktor / mini traktor u. 0,5 tons / Dumper / Fræser / Gulvvaskemaskine | 71,00 | |
| Minigraver / -læsser | 184,00 | |
| Traktor til 60 HK m. fræser, kost, vogn el. lign. | 220,00 | |
| Traktor til 60 HK m. græsklipper, flishugger el. lign. | 255,00 | |
| Traktor over 60 HK m. skråningsklipper eller grenklipper | 400,00 | |
| Traktor med vinterudstyr, salt/væskespreder og eller plov/kost excl. salt/saltopløsning | 405,00 | |
| Vinterudstyr til montering på fremmed entreprenørs traktor | 195,00 | |
| Rendegraver / JCB læssemaskine | 300,00 | |
| Gravemaskine/gummihjulslæsser, 14-18 t. materiel, Furukawa | 420,00 | |
| Anvendelse eller leje af laserudstyr, pr. effektiv time: | 209,00 | |
| Græsklipper, Kubota lille model | 230,00 | |
| Græsklipper, stor Ransomes o.l. | 400,00 | |
| Rodfræser - skær afregnes efter forbrug | 204,00 | |
| Vibrationstromle, Bomag type | 73,00 | |
| Skæremaskine, stor** | 102,00 | |
| Selvkørende parktromle | 51,00 | |
| Trailermonteret flishugger | 102,00 | |
| Asfaltvarmekasse på lastvogn, tillægspris | 150,00 | |
| Køretøj/maskine/redskab | Kr./time ekskl. fører | |
|---|---|---|
* Klinger og skiver afregnes efter forbrug. Prisliste 2010 1. udgave. Gyldig fra 1. januar 2010. Beløbene i DKK er eksklusiv moms. Satserne opfylder de krav, der stilles i LOV NR. 548 om kommuners arbejder.Kun efter forudgående aftale ydes rabat til storkunder. Rabattens omfang fremgår af skriftlig aftale. |
||
| Kompressor (dagleje beregnes som 6 timer, døgnleje efter tæller) | 104,00 | |
| Anlæg til grundvandssækning m. 6 spidser | Efter opgave | |
| Generator m. dieselmotor 25 KW | 306,00 | |
| Køretøj/maskine/redskab | Kr./dag ekskl. fører | |
| Skurvogn, ekskl. transport | 250,00 | |
| Toiletkabine, inkl. closetvæske men ekskl. tømning og transport | 250,00 | |
| Skiltevogn/ signalanlæg / trailer | 500,00 | |
| Færdselstavle med stander og fod pr. stk | 20,00 | |
| Mindre pumper uanset type | 125,00 | |
| Opbrydningshammer / pælehammer | 115,00 | |
| Pælebor til traktormontering | 306,00 | |
| Kædesav / svejsemaskine / kratrydder* | 104,00 | |
| Stamper / pladevibrator / lille skæremaskine* | 157,00 | |
| Fliseskæremaskine* | 104,00 | |
| Fliselæggervogn / generator < 5KW | 80,00 | |
| Containerkasse åbne/lukkede | 61,00 | |
| Erstatningsbil ved værkstedsarbejde, mindre varevogn – excl. Brændstof | 214,00 | |
| Ydelse | Kr./time | |
|---|---|---|
Alle arbejdslønninger er incl. varevogne/ kabinevogne under 3,5 tons totalvægt. Prisliste 2010 1. udgave. Gyldig fra 1. januar 2010. Beløbene i DKK er eksklusiv moms. Satserne opfylder de krav, der stilles i LOV NR. 548 om kommuners arbejder.Kun efter forudgående aftale ydes rabat til storkunder. Rabattens omfang fremgår af skriftlig aftale. |
||
| Ungarbejder / Lærling | 220,00 | |
| Specialarbejdere | 390,00 | |
| Brolæggere, Gartnere, Administrativt personale | 420,00 | |
| Service- / rengøringsassistent | 320,00 | |
| Værkstedspersonale, Overmontør | 440,00 | |
| Teknisk tegner | 440,00 | |
| Formand / Driftsleder | 520,00 | |
| Legepladsinspektion incl. bil og måleværktøj, (der afregnes også for evt. rapport) | 1.200,00 | |
| Ydelse | Kr./time | |
|---|---|---|
Det bemærkes at lift er bemandet med to mand. Prisliste 2010 1. udgave. Gyldig fra 1. januar 2010. Beløbene i DKK er eksklusiv moms. Satserne opfylder de krav, der stilles i LOV NR. 548 om kommuners arbejder.Kun efter forudgående aftale ydes rabat til storkunder. Rabattens omfang fremgår af skriftlig aftale. |
||
| Udkald efter normal arbejdstid pr. medarbejder | 400,00 | |
| Vagttjeneste udenfor arbejdstid - beregning fra gang til gang | Beregning pr. opgave | |
| Tillæg for arbejde 3 timer lige efter normal arbejdstid samt de første 3 timer lørdag formiddag | 200,00 | |
| Tillæg for øvrige overarbejdstimer | 300,00 | |
| Arbejder med faldsikring / arbejder med affaldshåndtering | 40,00 | |




